房車產品
特點和功能
● 雙層中空PMMA玻璃,外平內凸,抗UV、符合歐盟ECE安全認證;
● 高強度鋁合金邊框,粉末噴涂;
● 外推式開啟,可停多個角度,可選配多種支桿;
● 易于使用的手柄開關,兩檔位;
● 適合墻厚:25-40mm ;
● 夾墻式安裝(車體無需鉆孔);
● 可適配多種窗簾;
● 窗框標準顏色為黑色,其他顏色可根據客戶要求定制;
規格 HxW (mm) | 開孔 HxW (mm) | 孔圓角 (mm) | 重量(公斤) | 重量(含框架)(Kg) |
300x500 | 302x502 | R80 | 2.3 | 2.6 |
300x700 | 302x702 | R80 | 3.0 | 3.3 |
300x900 | 302x902 | R80 | 3.8 | 4.1 |
350x500 | 352x502 | R80 | 2.6 | 2.8 |
350x700 | 352x702 | R80 | 3.4 | 3.7 |
400x450 | 402x452 | R80 | 2.6 | 2.9 |
400x700 | 402x702 | R80 | 3.7 | 4.0 |
400x800 | 402x802 | R80 | 4.1 | 4.4 |
450x500 | 452x502 | R80 | 3.1 | 3.3 |
450x610 | 452x612 | R80 | 3.6 | 3.9 |
450x700 | 452x702 | R80 | 4.0 | 4.3 |
450x900 | 452x902 | R80 | 4.9 | 5.3 |
450x1100 | 452x1102 | R80 | 5.8 | 6.3 |
500x300 | 502x302 | R80 | 2.3 | 2.6 |
500x350 | 502x352 | R80 | 2.6 | 2.8 |
500x450 | 502x452 | R80 | 3.1 | 3.3 |
500x500 | 502x502 | R80 | 3.3 | 3.6 |
500x900 | 502x902 | R80 | 5.3 | 5.7 |
500x1000 | 502x1002 | R80 | 5.8 | 6.2 |
500x1200 | 502x1202 | R80 | 6.7 | 7.2 |
550x700 | 552x702 | R80 | 4.6 | 5.0 |
550x1100 | 552x1102 | R80 | 6.7 | 7.2 |
800x1000 | 802x1002 | R80 | 8.2 | 8.8 |
900x900 | 902x902 | R80 | 8.3 | 8.8 |
(特殊尺寸可定制)
在線留言