房車產品
特點和功能
● 雙層中空PMMA玻璃,外凸內平,抗UV、符合歐盟ECE安全認證;
● 高強度鋁合金邊框,粉末噴涂;邊框安裝有整圈的防水膠條;
● 外推式開啟,可選配多種支桿(手擰式、機械式、無級桿);
● 易于使用的手柄開關,兩檔位;
● 適合墻厚:25-35、35-45、50-60mm ;夾墻式安裝(配安裝鋁框,車體無需鉆孔);
● 可適配多種窗簾;
● 窗框標準顏色為黑色,其他顏色可根據客戶要求定制;
規格 HxW (mm) | 開孔 HxW (mm) | 孔圓角 (mm) | 重量(公斤) |
300x500 | 303x503 | R70 | 2.6 |
300x700 | 303x703 | R70 | 3.3 |
350x500 | 353x503 | R70 | 2.8 |
350x600 | 353x603 | R70 | 3.2 |
300x1100 | 303x1103 | R70 | 4.9 |
350x1200 | 353x1203 | R70 | 5.7 |
350x1450 | 353x1453 | R70 | 6.8 |
400x700 | 403x703 | R70 | 4.0 |
400x1200 | 403x1203 | R70 | 6.2 |
450x500 | 453x503 | R70 | 3.3 |
450x610 | 453x613 | R70 | 3.9 |
450x700 | 453x703 | R70 | 4.3 |
450x800 | 453x803 | R70 | 4.8 |
450x900 | 453x903 | R70 | 5.3 |
450x1000 | 453x1003 | R70 | 5.8 |
450x1100 | 453x1103 | R70 | 6.2 |
500x300 | 503x303 | R70 | 2.5 |
500x350 | 503x353 | R70 | 2.8 |
500x450 | 503x453 | R70 | 3.3 |
500x520 | 503x523 | R70 | 3.7 |
500x800 | 503x803 | R70 | 5.1 |
500x900 | 503x903 | R70 | 5.7 |
500x1200 | 503x1203 | R70 | 7.2 |
520x500 | 523x503 | R70 | 3.7 |
520x900 | 523x903 | R70 | 5.8 |
550x700 | 553x703 | R70 | 4.9 |
550x900 | 553x903 | R70 | 6.1 |
550x1100 | 553x1103 | R70 | 7.2 |
550x1300 | 553x1303 | R70 | 8.3 |
550x1450 | 553x1453 | R70 | 9.1 |
600x350 | 603x353 | R70 | 3.2 |
600x600 | 603x603 | R70 | 4.7 |
610x450 | 613x453 | R70 | 3.8 |
700x400 | 703x403 | R70 | 3.9 |
800x450 | 803x453 | R70 | 4.7 |
800x700 | 803x703 | R70 | 6.6 |
800x1000 | 803x1003 | R70 | 8.7 |
800x1200 | 803x1203 | R70 | 10.2 |
900x500 | 903x503 | R70 | 5.6 |
900x900 | 903x903 | R70 | 8.8 |
在線留言